Comment déterminer la longueur du filetage de vos vis à tête hexagonale (impériales/métriques) et de vos boulons structurels

Vous recherchez la longueur de boulon qui conviendrait le mieux à votre projet ? Nous sommes ici pour aider.
TABLEAU DES LONGUEURS DE FILETAGE STANDARD IMPÉRIAL (EN POUCES) POUR LES BOULONS |
|||
Diamètre |
|||
LONGUEUR NOMINALE DE FILETAGE |
LONGUEUR NOMINALE DE FILETAGE |
A325 et A490 |
|
| (Pouce) | 6″ et moins | Supérieur à 6″ | Longueur de filetage |
| 1/4" | 0.75 | 1 | - |
| 5/16" | 0.875 | 1.125 | - |
| 3/8" | 1 | 1.25 | - |
| 7/16" | 1.125 | 1.375 | - |
| 1/2" | 1.25 | 1.5 | 1 |
| 9/16" | 1.375 | 1.625 | - |
| 5/8" | 1.5 | 1.75 | 1.25 |
| 3/4" | 1.75 | 2 | 1.375 |
| 7/8" | 2 | 2.25 | 1.5 |
| 1 pouce | 2.25 | 2.5 | 1.75 |
| 1-1 / 8 " | 2.5 | 2.75 | 2 |
| 1-1 / 4 " | 2.75 | 3 | 2 |
| 1-3 / 8 " | 3 | 3.25 | 2.25 |
| 1-1 / 2 " | 3.25 | 3.5 | 2.25 |
| 1-3 / 4 " | 3.75 | 4 | - |
| 2 pouce | 4.25 | 4.5 | - |
| 2-1 / 4 " | 4.75 | 5 | - |
| 2-1 / 2 " | 5.25 | 5.5 | - |
| 2-3 / 4 " | 5.75 | 6 | - |
| 3 pouce | 6.25 | 6.5 | - |
| 3-1 / 4 " | 6.75 | 7 | - |
| 3-1 / 2 " | 7.25 | 7.5 | - |
| 3-3 / 4 " | 7.75 | 8 | - |
| 4 pouce | 8.25 | 8.5 | - |
TABLEAU DES LONGUEURS DE FILETAGE STANDARD MÉTRIQUE (MM) POUR LES BOULONS |
|||
DIAMÈTRE DU BOULON |
LONGUEUR DE FIL STANDARD (MM) * |
||
| (mm) | Boulons de 125 mm et moins | Boulons >125mm et <125 | Boulons >200mm |
| M3 | 12 | - | - |
| M4 | 14 | - | - |
| M5 | 16 | 22 | 35 |
| M6 | 18 | 24 | 37 |
| M7 | 20 | 26 | 39 |
| M8 | 22 | 28 | 41 |
| M10 | 26 | 32 | 45 |
| M12 | 30 | 36 | 49 |
| M14 | 34 | 40 | 53 |
| M16 | 38 | 44 | 57 |
| M18 | 42 | 48 | 61 |
| M20 | 46 | 52 | 65 |
| M24 | 54 | 60 | 73 |
| M30 | 66 | 72 | 85 |
| M36 | 78 | 84 | 97 |
| M42 | 90 | 96 | 109 |
| M48 | 102 | 108 | 121 |
| M56 | - | 124 | 137 |
| M64 | - | 140 | 153 |
| M72 | - | 156 | 169 |
| M80 | - | 172 | 185 |
| M90 | - | 192 | 205 |
| M100 | - | 212 | 225 |
| *Veuillez noter : selon la norme ANSI/ASME B18.2.3.5M-1989 | |||
Voici les calculs que vous devrez faire pour déterminer la longueur de filetage que vous obtiendrez sur les vis à tête hexagonale standard.
Les boulons à tarauder avec une longueur de filetage complète peuvent également être disponibles en tailles impériales et métriques.
Différents types de boulons : par exemple : les boulons structurels, les boulons de carrosserie et les tire-fonds auront également des règles différentes pour leur longueur de filetage respective.
En cas de doute, contactez-nous au Boulonseclair@boulonseclair.com notre équipe de professionnels se fera un plaisir de vous aider.
